| 10/9/2554 15:39:22 | Reporting to the list No. 143 |
| Group B |
| 1. | วารีรัชต์ | อ้นแสน | สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 16 พ.ค. 44 | 3 | Gold | 0 | Silver | 1 | Bronze | 28 | Point |
| 2. | ปัณฑ์จุฑา | จันทรสวัสดิ์ | ไผทอุดมศึกษา | 16 ก.พ. 44 | 1 | Gold | 3 | Silver | 0 | Bronze | 24 | Point |
| 3. | จิดาภา | ศิริพัฒนวรสกุล | โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา | 8 มิ.ย. 44 | 1 | Gold | 1 | Silver | 2 | Bronze | 22 | Point |
| 4. | สรัลชนา | บุญชูกุศล | ราชนาวีค่ายตากสิน จันทบุรี | 24 มี.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 2 | Bronze | 14 | Point |
| 5. | จุฑาพร | ทองทาสี | สระว่ายน้ำบ้านกล้วย | 23 เม.ย. 44 | 1 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 8 | Point |
| 6. | ธัญรัศม์ | คณาวงษ์สถิตย์ | กรีนเวย์ | 12 พ.ย. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 6 | Point |
| 7. | อัลิปรียา | นารีนุช | ยินดีวิทย์ | 4 ส.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 6 | Point |
| 8. | ธรารัตน์ | ใจเล็ก | จินดาพงศ์ | 26 ก.ย. 44 | 0 | Gold | 1 | Silver | 0 | Bronze | 5 | Point |
| 9. | Misaki | Nakazawa | Thai-Japanese | 23 มี.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 2 | Point |
| 10. | พลอย | นิลมณีทรัพย์ | ไผทอุดมศึกษา | 4 ธ.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 1 | Point |
| 11. | โชษิตา | โชติษฐยางกูร | ถนอมพิศวิทยา | 4 ต.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 1 | Point |
| 12. | ชิดชนก | กัลยา | ราชนาวีสโมสร | 27 ก.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 0 | Point |
| 13. | ชัญญา | ธนาโนวรรณ | ไผทอุดมศึกษา | 29 มิ.ย. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 0 | Point |
| 14. | ณัฎฐา | นภาพรวงศ์ | พระหฤทัยคอนแวนต์ | 1 มี.ค. 44 | 0 | Gold | 0 | Silver | 0 | Bronze | 0 | Point |
Poin |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น